2020-8-15孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2827.80平方米,金額為18656156元,均價(jià)為6597.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 9478.09 | 329.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 7174.89 | 234.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 6092.48 | 224.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 6270.92 | 224.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6764.00 | 221.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 5439.72 | 183.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6480.72 | 142.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | —— | 139.60 |
(8.15日孝感住房銷量排行top8)