2020-8-16孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1264.50平方米,金額為9081828.68元,均價(jià)為7182.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 6078.91 | 208.59 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6649.03 | 199.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6679.37 | 142.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期3批 | 1 | 8000.00 | 142.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 7885.00 | 129.86 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 1 | 6499.35 | 122.33 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 4750.39 | 115.78 |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 5929.12 | 105.63 |
(8.16日孝感住房銷量排行top8)