2020-9-03孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3983.46平方米,金額為27440382.89元,均價(jià)為6888.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 7 | 11972.51 | 429.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 283.63 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 5160.12 | 263.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 256.77 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 12582.71 | 232.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 3507.80 | 229.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7792.32 | 220.73 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 217.34 |
(9.3日孝感住房銷量排行top8)