2020-9-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記37套,面積5240.71平方米,金額為26756078.06元,均價(jià)為5105.43元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | 3 | 2200.00 | 1737.01 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 5335.79 | 604.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 387.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾桃花驛田園文旅小鎮(zhèn) | 3 | -- | 347.52 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 11265.77 | 232.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 3268.56 | 214.69 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 192.10 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 1 | 7934.30 | 143.68 |
(9.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)