2020-9-17孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積35512089.19平方米,金額為34018682.37元,均價為6079.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | -- | 682.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 376.29 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 紅光銀都4# | 2 | 2663.09 | 239.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 233.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4643.32 | 216.44 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 2530.61 | 181.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | -- | 142.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | -- | 139.66 |
(9.17日孝感住房銷量排行top8)