2020-10-06孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3672.20平方米,金額為22639516.94元,均價(jià)為6165.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | 6113.11 | 750.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 4 | 5969.31 | 441.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6451.00 | 341.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 3 | 7369.16 | 319.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 4653.18 | 232.65 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7617.78 | 229.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | -- | 201.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 2 | 6269.17 | 172.75 |
(10.06日孝感住房銷量排行top8)