2020-10-16孝感區(qū)域銷售總交易記90套,面積10932.32平方米,金額為72719387.5296元,均價為6651.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 46 | 7629.08 | 5447.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 4600.00 | 551.04 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 4901.35 | 534.18 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | / | 485.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | / | 361.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6725.00 | 295.96 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 2 | 7428.33 | 267.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 2 | / | 263.66 |
(10.16日孝感住房銷量排行top8)