2020-11-3孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積8355.81平方米,金額為50663448.54元,均價為6063.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 20 | - | 2348.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期(紅堡) | 6 | - | 615.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 4 | - | 481.87 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7705.08 | 478.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 4 | - | 476.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 3 | - | 390.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感孔雀城1.0期 | 3 | - | 310.26 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | - | 7469.04 | 295.79 |
(11.3日孝感住房銷量排行top8)