2020-11-4孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記53套,面積5021.43平方米,金額為34352104.77元,均價(jià)為6841.10元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 5 | -- | 462.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7265.58 | 427.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7690.41 | 379.65 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 375.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 5368.40 | 310.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 282.05 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 13335.36 | 262.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | -- | 259.05 |
(11.4日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)