? ? ? ?2020-12-02孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3816.44平方米,金額為22479175.08元,均價為5890.09元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7193.22 | 637.59 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 5 | 6579.92 | 539.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1780.10 | 322.28 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 5309.14 | 310.69 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 2 | 7126.95 | 267.26 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7768.94 | 220.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5500.00 | 138.40 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8991.95 | 128.16 |
(12.02日孝感住房銷量排行top8)