? ? ? ?2020-12-26孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4178.00平方米,金額為33499454.68元,均價為8018.06元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 8 | 6738.15 | 907.11 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7893.60 | 349.18 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城際·溫哥華 | 3 | 27595.86 | 322.50 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7115.27 | 319.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 1620.22 | 243.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 5847.20 | 240.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 5781.46 | 214.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 213.81 |
(12.26日孝感住房銷量排行top8)