? ? ? ?2021-01-08孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積8334.59平方米,金額為57557511.70元,均價為6905.86元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 11 | -- | 1522.39 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7865.42 | 838.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 5178.21 | 593.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 5 | 4616.59 | 586.75 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8382.79 | 474.75 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | -- | 431.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | -- | 10334.65 | 422.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 417.15 |
(1.8日孝感住房銷量排行top8)