? ? ? ?2021-01-14孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5954.99平方米,金額為38371216.26元,均價為6443.54元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 436.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 3 | 2715.09 | 369.60 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | -- | -- | 359.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | -- | 346.25 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | -- | 297.34 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 7 | 9862.45 | 278.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 2 | 1173.14 | 248.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5236.36 | 237.25 |
(1.14日孝感住房銷量排行top8)