? ? ? ?2021-01-18孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6833.93平方米,金額為42572923.69元,均價(jià)為6229.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | / | 495.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里 | 4 | / | 417.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 3 | / | 375.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 3 | / | 358.72 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | / | 358.47 |
開發(fā)區(qū) | 工廠 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 1 | 2180.00 | 288.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | / | 271.38 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期 | 2 | 8356.15 | 259.72 |
(1.18日孝感住房銷量排行top8)