? ? ? ?2021-3-28孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4314.53平方米,金額為29124199.28元,均價(jià)為6750.26元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7834.27 | 529.01 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8424.71 | 452.39 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 5923.57 | 441.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 7134.13 | 310.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 299.94 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | -- | 253.12 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | -- | 6931.83 | 244.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 2 | -- | 221.81 |
(3.28日孝感住房銷量排行top8)