? ? ? ?2021-04-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記63套,面積7069.36平方米,金額為45446370.47元,均價(jià)為6428.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 9022.53 | 880.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 429.65 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 321.02 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | -- | 296.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 270.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 2 | 1718.32 | 247.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 2 | 4676.32 | 241.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 240.42 |
(4.20日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)