? ? ? ?2021-04-27孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積4625.78平方米,金額為31149910.00元,均價(jià)為6733.98元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 13 | 7767.90 | 489.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | -- | 422.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7962.95 | 370.78 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感車天地 | 8 | 8299.46 | 345.02 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 3 | 8124.29 | 274.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 258.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 230.63 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | -- | 209.89 |
(4.27日孝感住房銷量排行top8)