? ? ? ?2021-05-08孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積8110.97平方米,金額為55793091.56元,均價(jià)為6878.72元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 11 | 9657.88 | 1510.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 10 | -- | 1079.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 7 | -- | 689.09 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 459.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 428.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 422.37 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7980.69 | 408.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7220.88 | 321.98 |
(5.8日孝感住房銷量排行top8)