? ? ? ?2021-05-17孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7001.95平方米,金額為44152546.21元,均價為6305.75元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 10 | -- | 1107.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7243.58 | 596.93 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 9895.46 | 572.70 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7578.07 | 518.47 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7008.14 | 315.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū)月 | 3 | -- | 314.19 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 金北華城 | 4 | 3774.54 | 275.53 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感市遠大商貿(mào) | 2 | 1921.08 | 268.06 |
(5.17日孝感住房銷量排行top8)