? ? ? ?2021-05-23孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積2084.72平方米,金額為15274555.82元,均價為7326.91元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7347.25 | 427.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 7490.61 | 254.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | -- | 247.41 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8694.33 | 230.38 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10601.13 | 172.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6790.53 | 142.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6236.91 | 140.79 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 1 | 10307.11 | 140.55 |
(5.23日孝感住房銷量排行top8)