? ? ? ?2021-06-01孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5190.29平方米,金額為34562037.3042元,均價(jià)為6658.98元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 4 | 1679.68 | 475.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7163.59 | 416.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 409.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | -- | 16000.00 | 399.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦熙公館C棟 | 3 | 4016.03 | 373.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 291.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | -- | 262.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6936.29 | 240.33 |
(6.1日孝感住房銷量排行top8)