? ? ? ?2021-06-12孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積2038.72平方米,金額為15358962.15元,均價為7533.63元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 6453.88 | 501.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感·崇文廣場 | 2 | 10716.43 | 323.37 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 1 | 10879.63 | 172.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5472.49 | 140.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7239.54 | 127.08 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 6000.00 | 122.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 1 | 9592.90 | 117.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 5376.35 | 111.60 |
(6.12日孝感住房銷量排行top8)