? ? ? ?2021-07-09孝感區(qū)域銷售總交易記65,面積7550.07平方米,金額為49575949.1403元,均價為6566.29元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 18 | -- | 2029.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉國銘座 | 11 | -- | 1478.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 兆豐花苑 | 4 | 4183.32 | 505.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 3 | 10833.24 | 490.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5166.54 | 363.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | -- | 213.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 200.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 1 | 9395.38 | 187.67 |
(7.9日孝感住房銷量排行top8)