? ? ? ?2021-07-18孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4260.85平方米,金額為32396520.81元,均價為7603.30元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 26 | 8253.86 | 3121.54 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6270.70 | 398.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 5325.69 | 233.23 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 1 | 6079.37 | 134.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5000.00 | 131.70 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 1 | 4850.00 | 125.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 6950.54 | 116.25 |
(7.18日孝感住房銷量排行top8)