? ? ? ?2021-07-23孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5852.41平方米,金額為39891782.28元,均價為6816.30元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 7 | 8110.21 | 830.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7365.94 | 797.45 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 520.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 5619.03 | 478.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9723.32 | 453.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 292.92 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7952.78 | 278.88 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5352.81 | 264.10 |
(7.23日孝感住房銷量排行top8)