? ? ? ?2021-8-02孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6375.76平方米,金額為38011771.06元,均價(jià)為5961.92元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里二期 | 6 | 6318.82 | 659.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 5 | -- | 608.74 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6497.12 | 525.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5127.24 | 371.05 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦?壹號(hào)院 | 3 | 6855.64 | 349.61 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里一期 | 3 | 6318.82 | 346.09 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投?頤和華府 | 3 | -- | 331.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 3 | -- | 331.09 |
(8.2日孝感住房銷量排行top8)