? ? ? ?2021-8-05孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2414.33平方米,金額為14882895.86元,均價(jià)為6164.40元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7285.28 | 664.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6265.75 | 426.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 2947.87 | 207.46 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 6715.00 | 130.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 5972.70 | 128.92 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 1 | 4962.30 | 119.13 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5199.01 | 117.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | 5990.06 | 114.69 |
(8.5日孝感住房銷量排行top8)