? ? ? ?2021-8-08孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積1937.81平方米,金額為12958581.17元,均價(jià)為6687.23元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7250.51 | 326.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7485.08 | 296.36 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6000.00 | 285.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感?車天地 | 6 | 5919.70 | 234.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | 6230.44 | 230.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里一期 | 1 | 6711.91 | 134.09 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 居和?幸福里二期 | 1 | 6104.62 | 108.77 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 6863.93 | 107.81 |
(8.8日孝感住房銷量排行top8)