? ? ? ?2021-8-11孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積7283.12平方米,金額為54189617.37元,均價為7440.44元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 7443.31 | 1796.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 |
7 | 11289.81 | 999.07 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | -- | ||
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 530.43 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 509.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7734.90 | 334.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | -- | 197.09 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 5868.35 | 192.72 |
(8.11日孝感住房銷量排行top8)