? ? ? ?2021-9-6孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9869.69平方米,金額為66789277.90元,均價(jià)為6767.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 32 | -- | 3580.93 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | 7 | 7691.36 | 906.29 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 439.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 3 | -- | 422.74 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 3 | 8187.77 | 371.86 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7720.84 | 362.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 2 | 9541.82 | 296.72 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬?航天城 | 2 | 4960.00 | 244.92 |
(9.6日孝感住房銷量排行top8)