? ? ? ?2021-9-11孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2546.62平方米,金額為17143642.11元,均價(jià)為6731.92元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 9 | 6621.76 | 935.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 10539.95 | 291.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 2 | 6549.13 | 213.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里一期 | 2 | 6215.73 | 212.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 5858.82 | 141.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6231.25 | 129.99 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 1 | 6022.45 | 109.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里二期 | 1 | 6025.36 | 106.59 |
(9.11日孝感住房銷量排行top8)