? ? ? ?2021-9-14孝感區(qū)域銷售總交易記95套,面積10707.03平方米,金額為68873291.69元,均價(jià)為6432.53元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 57 | 6757.73 | 6326.18 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 4 | 8159.90 | 516.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5532.12 | 413.04 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 411.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香檳城 | 3 | 2289.49 | 350.55 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 8054.41 | 286.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 265.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 5169.98 | 257.96 |
(9.14日孝感住房銷量排行top8)