? ? ? ?2021-10-9孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6315.32平方米,金額為39706816.66元,均價為6287.38元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 6 | 8151.91 | 775.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 6 | 4621.68 | 724.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5397.24 | 413.04 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 3 | -- | 369.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 3 | 8147.18 | 338.02 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 3 | 6682.05 | 336.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 6807.47 | 335.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 315.38 |
(10.9日孝感住房銷量排行top8)