? ? ? ?2021-10-20孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積6550.98平方米,金額為48655307.64元,均價為7427.18元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 嘉國銘座 | -- | 11000.00 | 1122.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 771.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 7 | -- | 443.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | 5011.48 | 374.06 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城廣壹街 | 6 | 15204.37 | 361.15 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 305.41 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5392.79 | 300.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 宇輝星城 | 2 | -- | 289.84 |
(10.20日孝感住房銷量排行top8)