? ? ? ?2021-10-29孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記76套,面積8251.65平方米,金額為54449997.82元,均價(jià)為6598.68元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 13 | 8114.51 | 1680.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 7 | -- | 725.22 | |
市直區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 6 | 3457.61 | 700.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城廣壹街 | 11 | 9572.76 | 612.25 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 4 | 4816.53 | 466.12 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 5301.94 | 422.74 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | -- | 377.37 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | -- | 246.84 |
(10.29日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)