? ? ? ?2021-12-16孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積8498.68平方米,金額為36,729,085.30元,均價(jià)為4321.74元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河智谷產(chǎn)業(yè)園 | 2 | 3165.00 | 2159.79 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新 | -- | 1900.00 | 1823.32 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | -- | 682.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境7# | 5 | 6204.08 | 494.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 7 | 6265.89 | 491.55 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感金科·集美 | 3 | -- | 281.37 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 1630.53 | 240.01 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 218.5 |
(12.16日孝感住房銷量排行top8)