? ? ? ?2021-12-18孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2276.77平方米,金額為14,446,196.72元,均價為6345.04/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 8265.10 | 786.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 411.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 3 | 4523.05 | 395.94 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1#樓 | 1 | 4500.00 | 131.70 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8052.55 | 128.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | -- | 3364.00 | 124.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 1 | 5680.30 | 117.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 1 | 6591.80 | 109.42 |
(12.18日孝感住房銷量排行top8)