? ? ? ?2021-12-26孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2207.61平方米,金額為13,241,024.02元,均價為5997.90元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 2 | 3800.00 | 256.66 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8124.07 | 245.31 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 2 | 7547.09 | 232.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城2#樓 | 1 | 3800.00 | 131.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 1 | 4943.91 | 126.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 1 | 6899.00 | 125.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 1 | 6249.01 | 120.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 福興華府 | 1 | 3900.00 | 118.14 |
(12.26日孝感住房銷量排行top8)