? ? ? ?2021-12-31孝感區(qū)域銷售總交易記87套,面積9385.81平方米,金額為56442413.1579元,均價(jià)為6013.59元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 9 | -- | 1275.03 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 9 | 4580.45 | 1158.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 9 | 5222.32 | 1086.54 |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 7 | -- | 648.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 5 | -- | 513.89 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳碧桂園星悅灣2號(hào)樓 | 6 | -- | 424.48 |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | - | -- | 410.98 |
市直區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 3364.37 | 358.73 |
(12.31日孝感住房銷量排行top8)