銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價(jià)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1656 |
2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2599.15 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3476.34 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4152.61 |