銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 20 |
2 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
低均價(jià)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2130.12 |
2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2191.86 |
3 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3088.61 |