銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1551.47 |
2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2536.24 |
3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3709.71 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3906.11 |
5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4222.96 |