銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 11 |
2 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 5 |
3 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1329.38 |
2 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1735 |
3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2121.59 |
4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2152.41 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2543.17 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3220.93 |
7 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3295.77 |
8 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3612.31 |
高均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4147.41 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3697.48 |
3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3668.31 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3612.31 |
5 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3295.77 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3220.93 |
7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2543.17 |
8 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2152.41 |