銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3923.96 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3816.39 |
3 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2579.73 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2562.11 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2556.21 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2461.06 |
7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2300.16 |
8 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2140.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 842.8 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1763.08 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2140.38 |
4 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2300.16 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2461.06 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2556.21 |
7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2562.11 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2579.73 |