銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 3745.1 |
2 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1366.72 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 614 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 520.97 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 365.42 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 162.64 |
7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 137.06 |
8 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 131.84 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 12 |
2 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 10 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 4 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4099.62 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4018.19 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3008.59 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2723.8 |
5 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2560 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2379.62 |
7 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2306.75 |
8 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2123.79 |