銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
8 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1123.88 |
2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1152.36 |
3 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1457.02 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1937.37 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2955.83 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3685.72 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3939 |
8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4274.22 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 4420.25 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4274.22 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3939 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3685.72 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2955.83 |
6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1937.37 |
7 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1457.02 |
8 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1152.36 |