銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 17 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 9 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4 |
5 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1047.17 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1802.53 |
3 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2102.38 |
4 | 怡景嘉園 | 孝南城區(qū) | 2163.09 |
5 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3282.26 |
6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3290 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3753.6 |
8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3906.55 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4675.6 |
2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4455.83 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4337.82 |
4 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4199.17 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3906.55 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3753.6 |
7 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3290 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3282.26 |