銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1983.77 |
2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3320.24 |
3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3687.76 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4271.17 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4875.98 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4958 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5822.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5822.38 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4958 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4875.98 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4271.17 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3687.76 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3320.24 |
7 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1983.77 |