銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 5 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1710 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2434.6 |
3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2703.83 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3510.41 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3740.87 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3819 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4148 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4548 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6282.04 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4548 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4148 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3819 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3740.87 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3510.41 |
7 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2703.83 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2434.6 |