2018-5-14孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5505.36平方米,金額38791977.74元,均價(jià)為7046.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | 600.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 580.76 | 9363.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 442.66 | 8039.71 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 438.24 | 3597.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 416.46 | 9127.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建國際花園尚都 | 5 | 327.73 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 2 | 238.89 | 4700.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801